蓝火 发表于 2008-4-25 10:20:31

这个正常吗?怎么这吗多

我用top查看的结果
410 root      3 101    0 20084K 19888K RUN      5:29 13.28% panaos
1757 root      1   8    01752K1304K wait   0:010.10% sh
2453 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2038 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2119 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2378 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2644 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2551 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2294 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
3557 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2185 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2750 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
2849 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
4284 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
4872 root      196    01348K   816K RUN      0:020.00% ipe_xping
4763 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
4529 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
5035 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
5370 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
5133 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
5471 root      196    01348K   816K select   0:020.00% ipe_xping
444 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1218 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1017 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1824 root      196    01348K   840K RUN      0:010.00% ipe_xping
1873 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1707 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1759 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping
1963 root      196    01348K   840K select   0:010.00% ipe_xping

请问正常吗?

panabit 发表于 2008-4-25 10:51:40

原帖由 蓝火 于 2008-4-25 10:20 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif
我用top查看的结果
410 root      3 101    0 20084K 19888K RUN      5:29 13.28% panaos
1757 root      1   8    01752K1304K wait   0:010.10% sh
2453 root      196    01348K   816K ...

正常情况下只有一个。
你要先ipectrl stop,然后再start,不要每次都一味start.

蓝火 发表于 2008-4-25 10:56:52

原帖由 panabit 于 2008-4-25 10:51 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif


正常情况下只有一个。
你要先ipectrl stop,然后再start,不要每次都一味start.
我开机以后从来没再次手动开启过啊

蓝火 发表于 2008-4-25 11:02:26

已经手工关闭然后再次手工开启,现在似乎好了。
可是很奇怪,难道/usr/panabit/bin/ipectrl start放在/etc/rc.conf里面不可以吗?:(

panabit 发表于 2008-4-25 11:15:54

原帖由 蓝火 于 2008-4-25 11:02 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif
已经手工关闭然后再次手工开启,现在似乎好了。
可是很奇怪,难道/usr/panabit/bin/ipectrl start放在/etc/rc.conf里面不可以吗?:(

在/etc/rc.conf文件里的脚本在系统启动时会执行多次。
按照文档说的放到/etc/rc.local里吧。

蓝火 发表于 2008-4-25 11:24:22

原帖由 panabit 于 2008-4-25 11:15 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif


在/etc/rc.conf文件里的脚本在系统启动时会执行多次。
按照文档说的放到/etc/rc.local里吧。


哦,原来如此,谢谢。
再次向你们如此的热心与负责标识衷心的感谢,谢谢!!!!
页: [1]
查看完整版本: 这个正常吗?怎么这吗多