有较大流量的未知应用 该怎么办呢
各位高手,我这边使用的系统,有几个非常大流量的终端。都是显示未知应用。连接信息如下,麻烦老大们给个解决意见或者办法。这些终端的出入流量都不小。所以估计是P2P类型的。未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.242.203.157:28000 58 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.220.12.73:28000 58 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.87.192.227:28000 97 171, 240
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.192.80.3:28000 97 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.177.71:28000 93 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.225.36.36:28000 29 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.66.210.30:28000 97 48, 0
未知应用 tcp10.185.1.137:3741--122.206.71.2:26000 137 1294, 16956
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.78.35.127:28000 118 81, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.216.149.198:28000 118 48, 191
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.216.240.79:28000 118 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.27.192.120:28000 110 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.87.216.161:28000 110 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.87.218.213:28000 75 171, 236
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.34.120.178:28000 110 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--121.48.178.96:28000 95 129, 288
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.65.70.137:28000 95 129, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.69.5.237:28000 75 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.193.24.54:28000 18 48, 197
未知应用 udp10.185.1.137:28000--218.198.237.31:28000 91 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.196.160.195:28000 95 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.198.161.224:28000 95 171, 231
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.246.183.34:28000 352 384, 778
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.152.79:28000 1 48, 192
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.196.125:28000 93 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.38.132.67:28000 22 96, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.172.98:28000 36 48, 210
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.150.196:28000 93 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.193.126:28000 53 171, 224
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.83.153.97:28000 22 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.223.202.155:28000 1 48, 190
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.201.142.191:28000 85 48, 199
未知应用 udp10.185.1.137:28000--166.111.106.146:28000 93 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.20.198.253:28000 82 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.22.69:28000 85 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.217.248.161:28000 77 48, 211
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.66.201.77:28000 82 48, 195
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.220.132.9:28000 1 48, 202
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.152.27:28000 1 48, 190
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.176.85:28000 21 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.246.183.253:28000 92 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.9.1:28000 73 81, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.208.128:28000 73 259, 233
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.70.17.68:28000 21 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.222.23.101:28000 73 171, 239
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.118.108.10:28000 394 848, 1464
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.114.23.4:28000 231 288, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.202.29:28000 353 1509, 1767
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.197.246.66:28000 36 48, 203
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.198.77.92:28000 92 48, 201
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.173.15:28000 92 48, 206
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.242.255.143:28000 95 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.221.105.205:28000 95 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.194.96:28000 95 171, 210
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.66.153.67:28000 21 171, 239
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.199.239:28000 102 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.204.7.18:28000 95 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.245.44.31:28000 216 938, 1282
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.220.17.120:28000 102 144, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.208.77:28000 113 144, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.66.15.250:28000 113 823, 706
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.175.216:28000 84 81, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.196.83:28000 113 48, 199
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.66.115.45:28000 14 48, 212
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.68.31.130:28000 213 288, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.229.32.52:28000 76 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.225.57.11:28000 20 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--218.197.199.57:28000 1 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.216.254.250:28000 1 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--125.220.9.177:28000 113 600, 468
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.196.100.130:28000 1 48, 219
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.87.196.122:28000 338 288, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.87.217.130:28000 25 271, 202
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.11.38:28000 397 336, 985
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.199.4.79:28000 25 171, 224
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.20.241.65:28000 44 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.38.132.68:28000 113 192, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.190.2:28000 113 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--166.111.55.26:28000 20 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.27.193.167:28000 117 259, 245
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.1.34:28000 20 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.41.60:28000 66 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.177.140:28000 66 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.29.40:28000 113 271, 210
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.81.56.241:28000 1 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--218.192.112.44:28000 53 171, 225
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.118.102.167:28000 28 48, 207
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.120.196:28000 81 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.71.28.254:28000 113 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.192.80.6:28000 25 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.118.110.202:28000 12 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.217.6.128:28000 72 171, 219
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.69.180:28000 6 271, 232
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.159.198:28000 72 48, 207
未知应用 udp10.185.1.137:28000--218.197.198.82:28000 46 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.35.179:28000 48 48, 196
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.28.126.205:28000 87 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--121.48.178.99:28000 356 1487, 1525
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.201.130.203:28000 46 304, 241
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.48.166:28000 46 552, 476
未知应用 udp10.185.1.137:28000--218.199.81.89:28000 24 171, 234
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.165.38:28000 356 1332, 1205
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.26.165.13:28000 36 304, 243
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.62.155:28000 149 261, 303
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.172.8:28000 356 581, 1054
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.54.33:28000 36 296, 230
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.27.194.236:28000 46 304, 245
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.11.154:28000 69 171, 232
未知应用 udp10.185.1.137:28000--211.67.31.85:28000 46 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.28.49.244:28000 36 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.27.192.54:28000 356 384, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.66.214.109:28000 94 267, 227
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.189.132:28000 223 1161, 1301
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.163.150:28000 69 171, 236
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.69.1.188:28000 87 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.61.49:28000 94 271, 239
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.11.32:28000 9 344, 232
未知应用 udp10.185.1.137:28000--122.206.48.71:28000 9 296, 230
未知应用 udp10.185.1.137:28000--59.69.113.252:28000 87 171, 242
未知应用 udp10.185.1.137:28000--210.26.127.21:28000 61 81, 81
未知应用 udp10.185.1.137:28000--219.245.171.238:28000 57 48, 200
未知应用 udp10.185.1.137:28000--202.198.28.82:28000 36 48, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--121.195.50.164:28000 36 96, 0
未知应用 udp10.185.1.137:28000--58.154.193.101:28000 61 171, 228
未知应用 tcp10.185.1.137:3722--222.194.51.83:26000 387 10689, 139859
未知应用 udp10.185.1.137:28000--222.18.179.38:28000 49
[ 本帖最后由 curryfish 于 2008-10-5 22:31 编辑 ] 由于不便到终端去检查。所以很被动。希望老大能给个建议。 这样恐怕不行,你得把抓的数据包提供给老大分析。 原帖由 curryfish 于 2008-10-5 22:29 发表 http://www.panabit.com/forum/images/common/back.gif
各位高手,我这边使用的系统,有几个非常大流量的终端。都是显示未知应用。连接信息如下,麻烦老大们给个解决意见或者办法。这些终端的出入流量都不小。所以估计是P2P类型的。
未知应用 udp10.185.1.137:28000- ...
至少得告诉我们是什么应用。 嗯。感谢那么快得到响应。呵呵
有下一步数据,我会提供上来供参考的。
页:
[1]