panabit 发表于 2009-6-19 13:47:21

Panabit 9.06 Beta0发布 (For FreeBSD 6.2)

代号为春秋(R2)。

1. 新增功能
    1)应用协议节点管理:此功能主要用来完善自定义协议功能。在很多时候,通过端口来定义协议的粒度太粗,通过自定义节点功能可以对此进行细化。
    2)IP群组文件加载:此功能主要是方便用户将存在文件中的IP段列表导入到某个定义的群组中。
    3)DNS群组文件加载:此功能主要是方便用户将存在文件中的DNS列表导入到某个定义的群组中。

2. BUG修正
    1)当启用“防IP伪装”检测模块后,自动将广播地址加入进去。
    2)修正了日志模块中“URL日志为保存到内存中,但是实际还是通过SYSLOG发出”的BUG
   3)修正了监控模式下,总流量统计有丢失的BUG
   4)修改游戏“街舞”名称为“街舞区”

3. 新增协议
    1)iV影音加速器
    2)Daytime协议
    3)Syslog协议
    4)乐鱼协议
    5)DECRPC
   6)LDAP
   7)Oracle
   8)MySQL
   9)OpenVPN
10)凤凰网Web视频
11)PostgreSQL

4. 协议更新
   1)迅雷
   2)PPStream
   3)PPLive
   4)360Update
   5)QQ直播
   6)百度下吧
   7)Jeboo
8)汉魅
9)腾讯宽频
10)UUSee
11)QVOD
12)远程桌面

注意:这个是For FreeBSD 6.2的。

suqianstone 发表于 2009-6-19 13:48:53

支持~感谢panabit做出了这么好的程序!

heieye104 发表于 2009-6-19 15:09:56

又出新的测试版本了,晚上更新试试

iseeisee 发表于 2009-6-19 15:14:53

已经更新了,真是神速啊

tjz2000 发表于 2009-6-19 15:25:00

成功升级:handshake

5080583 发表于 2009-6-19 15:42:58

真是太好了,经常更新。

liuyi0108 发表于 2009-6-19 16:03:42

现在就来升级啊 谢谢楼主,辛苦了啊

liuyi0108 发表于 2009-6-19 16:21:37

刚刚升级完后发现有未知应用

流量概况 连接信息
红色的是经过并发连接数控制模块检测而被拒绝的连接,蓝色的是通过检查的连接
应用名称 协议 连接 持续时间(秒) 流量(up/down)
SYN_ACK tcp172.16.55.95:3291--58.251.58.12:80 298 0, 0
QQ直播 udp172.16.55.95:13345--58.61.166.179:8000 240 1417, 0
QQ直播 udp172.16.55.95:29909--119.147.18.173:8000 864 377, 0
QQ聊天 udp172.16.55.95:6009--121.14.77.139:8000 176 61, 85
QQ聊天 udp172.16.55.95:6010--121.14.77.139:8000 176 144, 228
NETBIOS udp172.16.55.95:138--172.16.55.255:138 100 201, 0
NETBIOS udp172.16.55.95:137--172.16.55.255:137 100 272, 0
HTTPS tcp172.16.55.95:3367--58.60.14.184:443 110 0, 0
未知应用 udp172.16.55.95:24940--61.152.100.10:8000 240 28, 56
未知应用 udp172.16.55.95:24940--121.8.39.151:13231 240 196, 0
未知应用 udp172.16.55.95:24941--61.152.100.10:8000 240 448, 0
未知应用 udp172.16.55.95:24940--61.152.100.47:8000 240 28, 56

liuyi0108 发表于 2009-6-19 16:23:11

流量概况 连接信息
红色的是经过并发连接数控制模块检测而被拒绝的连接,蓝色的是通过检查的连接
应用名称 协议 连接 持续时间(秒) 流量(up/down)
MSN聊天 tcp172.16.55.50:1076--207.46.124.63:1863 900 30307, 318089
HTTPS tcp172.16.55.50:1113--207.46.86.90:443 830 13016, 7203
未知应用 udp172.16.55.50:1351--58.63.48.206:56534 311 8859, 2126
WWW tcp172.16.55.50:1385--218.15.143.44:80 34 2949, 4960
HTTPS tcp172.16.55.50:1347--207.46.86.110:443 312 6210, 1547
WWW tcp172.16.55.50:1381--218.15.143.44:80 66 1550, 3229
WWW tcp172.16.55.50:1382--218.15.143.44:80 56 1399, 2175
未知应用 udp172.16.55.50:1274--58.34.159.24:23907 607 1355, 1395
WWW tcp172.16.55.50:1387--218.15.143.44:80 1 775, 1626
MSN聊天 tcp172.16.55.50:1090--207.46.124.192:1863 892 95, 2237
QVOD udp172.16.55.50:8090--124.238.254.216:80 992 672, 12
HTTPS tcp172.16.55.50:1372--207.46.86.14:443 125 186, 171
NETBIOS udp172.16.55.50:138--172.16.55.255:138 134 201, 0
NETBIOS udp172.16.55.50:137--172.16.55.255:137 101 50, 0
未知应用 tcp172.16.55.50:1365--124.238.254.213:993 206 28, 12
未知应用 tcp172.16.55.50:1373--124.238.254.213:993 124 28, 12
未知应用 tcp172.16.55.50:1384--124.238.254.213:993 42 28, 12
未知应用 tcp172.16.55.50:1368--124.238.254.213:993 165 28, 12
未知应用 tcp172.16.55.50:1378--124.238.254.213:993 83 28, 12

liuyi0108 发表于 2009-6-19 16:24:57

红色的是经过并发连接数控制模块检测而被拒绝的连接,蓝色的是通过检查的连接
应用名称 协议 连接 持续时间(秒) 流量(up/down)
WWW tcp172.16.54.5:3364--58.211.7.119:80 3 131, 34347
WWW tcp172.16.54.5:3362--124.238.254.101:80 8 618, 15356
QQ聊天 udp172.16.54.5:4001--121.14.77.171:8000 1085 3604, 5016
伪IE下载 tcp172.16.54.5:3359--61.164.120.176:80 45 1465, 0
WWW tcp172.16.54.5:3363--220.181.100.11:80 7 643, 287
伪IE下载 tcp172.16.54.5:3361--124.225.122.141:80 12 879, 0
QVOD udp172.16.54.5:8090--124.238.254.216:80 1073 728, 0
WWW tcp172.16.54.5:3358--220.170.192.16:80 60 291, 300
NETBIOS udp172.16.54.5:138--172.16.55.255:138 54 201, 0
DNS udp172.16.54.5:60490--202.96.128.166:53 12 31, 136
DNS udp172.16.54.5:53445--202.96.128.166:53 60 31, 136
DNS udp172.16.54.5:54277--202.96.128.166:53 99 34, 120
DNS udp172.16.54.5:49444--202.96.128.166:53 72 33, 113
未知应用 tcp172.16.54.5:3353--124.115.1.125:80 97 126, 17
DNS udp172.16.54.5:64576--202.96.128.166:53 105 30, 108
DNS udp172.16.54.5:60421--202.96.128.166:53 3 32, 90
DNS udp172.16.54.5:53564--202.96.128.166:53 73 32, 80
DNS udp172.16.54.5:63600--202.96.128.166:53 98 27, 75
NETBIOS udp172.16.54.5:137--172.16.55.255:137 137 50, 0
未知应用 tcp172.16.54.5:3320--124.238.254.217:993 198 28, 12
未知应用 tcp172.16.54.5:3322--124.238.254.217:993 157 28, 12
未知应用 tcp172.16.54.5:3319--124.238.254.217:993 239 28, 12
未知应用 tcp172.16.54.5:3327--124.238.254.217:993 114 28, 12
未知应用 tcp172.16.54.5:3360--124.238.254.217:993 32 28, 12
未知应用 tcp172.16.54.5:3355--124.238.254.217:993 73 28, 12
红色的是经过并发连接数控制模块检测而被拒绝的连接,蓝色的是通过检查的连接
应用名称 协议 连接 持续时间(秒) 流量(up/down)
未知应用 udp211.147.254.250:35346--172.16.54.12:1828 1155 10134, 0

[ 本帖最后由 liuyi0108 于 2009-6-19 16:26 编辑 ]
页: [1] 2 3
查看完整版本: Panabit 9.06 Beta0发布 (For FreeBSD 6.2)